许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
2016012 梅州万达广场投资有限公司 B3栋 梅州市梅江区三角镇坜明村 2016-05-24 梅江区 8 0
2016079 梅州东山谷文化产业有限公司 学子文化中心商业二 梅州市学子大道1号 2016-11-30 梅江区 76 0
2016078 梅州超恒实业有限公司 A1、A2、A3、A8栋 广州(梅州)产业转移工业园 2016-11-30 梅江区 134 -9
2016092 梅州东山谷文化产业有限公司 悦读林一街6、7栋(26号楼) 梅州市学子大道东侧 2016-12-28 梅江区 68 0
2016091 梅州东山谷文化产业有限公司 悦读林二街6、7栋(25号楼) 梅州市学子大道东侧 2016-12-28 梅江区 68 -3
2017001 梅州皇家名典房地产开发有限公司 55、56 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 89 15
2017002 梅州皇家名典房地产开发有限公司 61栋 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 74 12
2017003 梅州皇家名典房地产开发有限公司 62 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 61 8
2017004 梅州皇家名典房地产开发有限公司 63、65 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 79 31
2012004 梅州畲江碧桂园房地产开发有限公司 1~27号、29号 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 2012-04-16 梅江区 28 0
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 14 1940.82
商业 6 363.62
其他 5 63.47
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
梅江区 1 104.79 134 18004.45 7057
梅县区 4 502.08 86 11317.72 4808
大埔县 0 0 113 14280.24 4518
丰顺县 3 544.24 33 4314.78 5877
五华县 4 523.87 97 13170.59 4677
平远县 1 131.24 24 3289.03 4004
蕉岭县 0 0 50 8075.82 4894
兴宁市 1 134.6 104 13433.33 5736