许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
2016012 梅州万达广场投资有限公司 B3栋 梅州市梅江区三角镇坜明村 2016-05-24 梅江区 8 0
2016079 梅州东山谷文化产业有限公司 学子文化中心商业二 梅州市学子大道1号 2016-11-30 梅江区 76 0
2016078 梅州超恒实业有限公司 A1、A2、A3、A8栋 广州(梅州)产业转移工业园 2016-11-30 梅江区 134 -9
2016092 梅州东山谷文化产业有限公司 悦读林一街6、7栋(26号楼) 梅州市学子大道东侧 2016-12-28 梅江区 68 0
2016091 梅州东山谷文化产业有限公司 悦读林二街6、7栋(25号楼) 梅州市学子大道东侧 2016-12-28 梅江区 68 -3
梅江现售备案2020200号 梅州市威力橡胶轮胎制品有限公司 江南世家A、B栋 梅州市梅江区鸿达路 2020-12-14 梅江区 15 14
2017001 梅州皇家名典房地产开发有限公司 55、56 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 89 15
2017002 梅州皇家名典房地产开发有限公司 61栋 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 74 12
2017003 梅州皇家名典房地产开发有限公司 62 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 61 8
2017004 梅州皇家名典房地产开发有限公司 63、65 梅州市江南正兴路 2017-01-06 梅江区 79 31
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 25 3934.46
商业 14 723.64
其他 21 509.4
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
梅江区 3 355.12 106 15784.88 7634
梅县区 5 580.66 61 7699.63 5488
大埔县 1 268.34 46 6174.48 5029
丰顺县 3 556.3 63 8960.23 5272
五华县 3 339.85 71 9588.46 5051
平远县 3 541.01 58 7778.1 4128
蕉岭县 1 135.62 58 8492.68 4278
兴宁市 6 1157.56 87 11439.77 5440